Top 250 des métiers les mieux payés en France 2026
Classement complet de tous les métiers par salaire moyen annuel brut. Données actualisées 2026.
Quels sont les métiers les mieux payés en France en 2026 ? Notre classement passe en revue 250 professions, du salaire le plus élevé au plus modeste, à partir du salaire moyen annuel brut. En tête, les professions médicales et les fonctions de direction dépassent 300 000 € par an, très loin du salaire net moyen français (2 797 € par mois, pour une médiane de 2 238 € nets selon l'INSEE).
Trois facteurs reviennent systématiquement chez les mieux rémunérés : une qualification longue et rare (médecine, ingénierie, finance), une forte responsabilité (directions, postes stratégiques) et une part variable importante (bonus, primes, activité libérale). Pour remettre ces chiffres en perspective, consultez notre guide du salaire moyen en France 2026.
À l'inverse, certains métiers bien payés restent accessibles sans longues études : voir notre guide des métiers bien payés sans diplôme et notre sélection de 25 métiers cachés bien rémunérés. Les montants ci-dessous sont estimés à partir de données publiques (INSEE, DARES, APEC) ; le détail des sources figure dans notre méthodologie.
Le Top 10 des métiers les mieux payés en détail
Les dix premières professions du classement 2026, avec leur salaire moyen annuel brut, la fourchette observée et ce qui explique leur niveau de rémunération. Cliquez sur un métier pour accéder à sa fiche salaire complète (par expérience, par région et net mensuel).
Chirurgien esthétique
300 000 € brut/anLes professions médicales dominent le haut du classement : longues études, actes techniques et exercice libéral en secteur 2 expliquent ces niveaux de rémunération.
Fourchette observée : 120 000 € à 750 000 € brut/an · Voir la fiche Chirurgien esthétique
Radiologue
175 000 € brut/anLes professions médicales dominent le haut du classement : longues études, actes techniques et exercice libéral en secteur 2 expliquent ces niveaux de rémunération.
Fourchette observée : 70 000 € à 320 000 € brut/an · Voir la fiche Radiologue
Anesthésiste-réanimateur
170 000 € brut/anL'anesthésiste-réanimateur figure en tête grâce à une pénurie chronique de praticiens, des gardes très rémunérées et une forte part d'activité libérale en clinique.
Fourchette observée : 75 000 € à 320 000 € brut/an · Voir la fiche Anesthésiste-réanimateur
Gynécologue
145 000 € brut/anLe gynécologue-obstétricien conjugue actes techniques, suivi de longue durée et exercice libéral, ce qui tire sa rémunération parmi les plus élevées de la santé.
Fourchette observée : 70 000 € à 280 000 € brut/an · Voir la fiche Gynécologue
Médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste)
145 000 € brut/anLes professions médicales dominent le haut du classement : longues études, actes techniques et exercice libéral en secteur 2 expliquent ces niveaux de rémunération.
Fourchette observée : 65 000 € à 280 000 € brut/an · Voir la fiche Médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste)
Chirurgien
135 000 € brut/anLe chirurgien affiche l'une des fourchettes les plus larges : les spécialités (orthopédie, esthétique, cardiaque) et l'exercice en secteur 2 font grimper les revenus des profils les plus expérimentés.
Fourchette observée : 58 000 € à 380 000 € brut/an · Voir la fiche Chirurgien
Pneumologue
125 000 € brut/anLes professions médicales dominent le haut du classement : longues études, actes techniques et exercice libéral en secteur 2 expliquent ces niveaux de rémunération.
Fourchette observée : 65 000 € à 220 000 € brut/an · Voir la fiche Pneumologue
Directeur des systèmes d'information (DSI)
125 000 € brut/anLa tech paie la rareté des profils seniors et l'impact business, avec une rémunération variable souvent adossée à la performance ou à l'equity.
Fourchette observée : 75 000 € à 280 000 € brut/an · Voir la fiche Directeur des systèmes d'information (DSI)
Médecin urgentiste
120 000 € brut/anLe médecin urgentiste est très recherché : tension hospitalière, gardes de nuit et primes de sujétion soutiennent une rémunération élevée dès les premières années.
Fourchette observée : 70 000 € à 220 000 € brut/an · Voir la fiche Médecin urgentiste
Trader
115 000 € brut/anLe trader touche un salaire de base déjà important, largement complété par des bonus indexés sur la performance, ce qui explique une fourchette haute très étirée.
Fourchette observée : 50 000 € à 350 000 € brut/an · Voir la fiche Trader
Classement complet des 250 métiers
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien esthétique Santé | 300 000 € |
| 2 | Radiologue Santé | 175 000 € |
| 3 | Anesthésiste-réanimateur Santé | 170 000 € |
| 4 | Gynécologue Santé | 145 000 € |
| 5 | Médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste) Santé | 145 000 € |
| 6 | Chirurgien Santé | 135 000 € |
| 7 | Pneumologue Santé | 125 000 € |
| 8 | Directeur des systèmes d'information (DSI) Tech & IT | 125 000 € |
| 9 | Médecin urgentiste Santé | 120 000 € |
| 10 | Trader Finance & Banque | 115 000 € |
| 11 | CTO (Chief Technology Officer) Tech & IT | 115 000 € |
| 12 | Dermatologue Santé | 115 000 € |
| 13 | Cardiologue Santé | 112 500 € |
| 14 | Ophtalmologue Santé | 112 500 € |
| 15 | Directeur Financier (CFO) Finance & Banque | 108 500 € |
| 16 | Directeur Marketing (CMO) Marketing & Communication | 105 000 € |
| 17 | Directeur commercial Commerce & Vente | 105 000 € |
| 18 | Directeur des opérations (COO) Industrie & BTP | 105 000 € |
| 19 | Directeur administratif et financier (DAF) Finance & Banque | 102 000 € |
| 20 | Pilote de ligne Transport & Logistique | 95 000 € |
| 21 | Pédiatre Santé | 95 000 € |
| 22 | Psychiatre Santé | 92 500 € |
| 23 | Chirurgien-dentiste Santé | 92 000 € |
| 24 | Directeur des Ressources Humaines Ressources Humaines | 92 000 € |
| 25 | Contrôleur aérien Transport & Logistique | 92 000 € |
| 26 | Médecin généraliste Santé | 88 000 € |
| 27 | Notaire Juridique | 85 000 € |
| 28 | Conseil en propriété intellectuelle Juridique | 85 000 € |
| 29 | Magistrat Juridique | 78 000 € |
| 30 | Ingénieur pétrolier Industrie & BTP | 78 000 € |
| 31 | Commissaire aux comptes Finance & Banque | 78 000 € |
| 32 | Responsable sécurité informatique (RSSI) Tech & IT | 78 000 € |
| 33 | Architecte logiciel Tech & IT | 76 500 € |
| 34 | Actuaire Finance & Banque | 74 500 € |
| 35 | Tech Lead Tech & IT | 73 500 € |
| 36 | Responsable compliance Juridique | 72 500 € |
| 37 | Professeur d'université Éducation & Formation | 72 500 € |
| 38 | Risk Manager Finance & Banque | 72 000 € |
| 39 | Consultant en stratégie Finance & Banque | 72 000 € |
| 40 | Pharmacien hospitalier Santé | 71 000 € |
| 41 | Expert-comptable Finance & Banque | 68 500 € |
| 42 | Commissaire de justice Juridique | 68 500 € |
| 43 | Avocat Juridique | 68 000 € |
| 44 | Responsable SIRH Ressources Humaines | 68 000 € |
| 45 | Responsable grands comptes Commerce & Vente | 66 500 € |
| 46 | Responsable commercial Commerce & Vente | 64 000 € |
| 47 | Responsable industrialisation Industrie & BTP | 64 000 € |
| 48 | Expert en cybersécurité Tech & IT | 62 500 € |
| 49 | Trésorier d'entreprise Finance & Banque | 62 500 € |
| 50 | Key Account Manager Commerce & Vente | 62 500 € |
| 51 | Développeur Blockchain Tech & IT | 62 500 € |
| 52 | Promoteur immobilier Immobilier | 62 500 € |
| 53 | Ingénieur IA Tech & IT | 62 500 € |
| 54 | Responsable informatique Tech & IT | 62 000 € |
| 55 | Directeur d'agence bancaire Finance & Banque | 62 000 € |
| 56 | Responsable financier Finance & Banque | 62 000 € |
| 57 | Customer Success Manager Commerce & Vente | 60 000 € |
| 58 | Ingénieur Machine Learning Tech & IT | 59 200 € |
| 59 | Responsable RH Ressources Humaines | 58 500 € |
| 60 | Ingénieur Cloud Tech & IT | 58 500 € |
| 61 | Data Scientist Tech & IT | 58 000 € |
| 62 | Data Engineer Tech & IT | 58 000 € |
| 63 | Auditeur financier Finance & Banque | 58 000 € |
| 64 | Ingénieur aéronautique Industrie & BTP | 58 000 € |
| 65 | Responsable bureau d'études Industrie & BTP | 58 000 € |
| 66 | Ingénieur DevOps Tech & IT | 57 000 € |
| 67 | Gestionnaire de patrimoine Finance & Banque | 56 500 € |
| 68 | Directeur d'hôtel Hôtellerie & Restauration | 56 000 € |
| 69 | Responsable logistique Transport & Logistique | 56 000 € |
| 70 | Courtier Finance & Banque | 56 000 € |
| 71 | Ingénieur matériaux Industrie & BTP | 56 000 € |
| 72 | Ingénieur télécoms Tech & IT | 56 000 € |
| 73 | Commissaire de police Sécurité & défense | 56 000 € |
| 74 | Technico-commercial Commerce & Vente | 55 000 € |
| 75 | Responsable de production Industrie & BTP | 55 000 € |
| 76 | Responsable e-commerce Commerce & Vente | 55 000 € |
| 77 | Ingénieur automobile Industrie & BTP | 55 000 € |
| 78 | Scrum Master Tech & IT | 54 500 € |
| 79 | Analyste financier Finance & Banque | 54 500 € |
| 80 | Responsable marketing Marketing & Communication | 54 500 € |
| 81 | Brand Manager Marketing & Communication | 54 500 € |
| 82 | UX Researcher Tech & IT | 54 500 € |
| 83 | Directeur d'établissement scolaire Éducation & Formation | 54 500 € |
| 84 | Juriste droit social Juridique | 54 500 € |
| 85 | Business Developer Commerce & Vente | 54 000 € |
| 86 | Responsable formation Ressources Humaines | 54 000 € |
| 87 | Juriste d'entreprise Juridique | 54 000 € |
| 88 | Audioprothésiste Santé | 54 000 € |
| 89 | Ingénieur BTP Industrie & BTP | 53 500 € |
| 90 | Contrôleur de gestion Finance & Banque | 53 000 € |
| 91 | Ingénieur robotique Industrie & BTP | 53 000 € |
| 92 | Expert immobilier Immobilier | 52 500 € |
| 93 | SEA Manager Marketing & Communication | 52 400 € |
| 94 | Product Owner Tech & IT | 52 000 € |
| 95 | Business Analyst Tech & IT | 52 000 € |
| 96 | Grand reporter Marketing & Communication | 52 000 € |
| 97 | Ingénieur amélioration continue Industrie & BTP | 52 000 € |
| 98 | Développeur mobile Tech & IT | 51 500 € |
| 99 | Pharmacien Santé | 51 500 € |
| 100 | Chef de produit Marketing & Communication | 51 500 € |
| 101 | Growth Hacker Marketing & Communication | 51 200 € |
| 102 | Vétérinaire Santé | 51 200 € |
| 103 | Ingénieur méthodes Industrie & BTP | 51 000 € |
| 104 | Chercheur en astrophysique Éducation & Formation | 51 000 € |
| 105 | Directeur artistique Marketing & Communication | 50 500 € |
| 106 | Maître de conférences Éducation & Formation | 50 000 € |
| 107 | Analyste crédit Finance & Banque | 49 500 € |
| 108 | Responsable QHSE Industrie & BTP | 49 200 € |
| 109 | Ingénieur qualité Industrie & BTP | 49 000 € |
| 110 | Ingénieur informatique Tech & IT | 49 000 € |
| 111 | UX Designer Tech & IT | 48 500 € |
| 112 | Acheteur Commerce & Vente | 48 500 € |
| 113 | Consultant RH Ressources Humaines | 48 500 € |
| 114 | Administrateur de biens Immobilier | 48 500 € |
| 115 | Chef de mission comptable Finance & Banque | 48 500 € |
| 116 | Directeur de magasin Commerce & Vente | 48 200 € |
| 117 | Data Analyst Tech & IT | 48 000 € |
| 118 | Attaché d'administration Ressources Humaines | 48 000 € |
| 119 | Ingénieur mécanique Industrie & BTP | 47 500 € |
| 120 | Chef de projet digital Tech & IT | 46 500 € |
| 121 | Conducteur de travaux Industrie & BTP | 46 500 € |
| 122 | UI Designer Tech & IT | 46 000 € |
| 123 | Urbaniste Industrie & BTP | 46 000 € |
| 124 | Développeur Web Tech & IT | 45 000 € |
| 125 | Agent immobilier Immobilier | 45 000 € |
| 126 | Sociologue Éducation & Formation | 45 000 € |
| 127 | Content Manager Marketing & Communication | 44 500 € |
| 128 | Gestionnaire de copropriété Immobilier | 44 500 € |
| 129 | Architecte Industrie & BTP | 44 500 € |
| 130 | Gendarme Sécurité & défense | 44 000 € |
| 131 | Banquier Finance & Banque | 44 000 € |
| 132 | Administrateur systèmes et réseaux Tech & IT | 43 500 € |
| 133 | Media Planner Marketing & Communication | 43 500 € |
| 134 | Professeur des écoles Éducation & Formation | 43 500 € |
| 135 | Chef de secteur Commerce & Vente | 43 500 € |
| 136 | Spécialiste SEO Tech & IT | 43 000 € |
| 137 | Architecte d'intérieur Industrie & BTP | 43 000 € |
| 138 | Professeur de lycée Éducation & Formation | 42 850 € |
| 139 | Social Media Manager Marketing & Communication | 42 500 € |
| 140 | Chef cuisinier Hôtellerie & Restauration | 42 500 € |
| 141 | Neuropsychologue Santé | 42 500 € |
| 142 | Commercial / Commerciale Commerce & Vente | 42 000 € |
| 143 | Négociateur immobilier Immobilier | 42 000 € |
| 144 | Hôtesse de l'air / Steward Transport & Logistique | 42 000 € |
| 145 | Assistant de direction Ressources Humaines | 42 000 € |
| 146 | Assistant juridique Juridique | 42 000 € |
| 147 | Sage-femme Santé | 41 500 € |
| 148 | Traffic Manager Marketing & Communication | 41 500 € |
| 149 | Policier / Policière Sécurité & défense | 41 000 € |
| 150 | Historien Éducation & Formation | 41 000 € |
| 151 | Chef de chantier Industrie & BTP | 40 500 € |
| 152 | Orthophoniste Santé | 39 800 € |
| 153 | Gestionnaire de paie Ressources Humaines | 39 500 € |
| 154 | Projeteur électricien Industrie & BTP | 39 500 € |
| 155 | Sapeur-pompier Sécurité & défense | 39 000 € |
| 156 | Conseiller en assurance Finance & Banque | 39 000 € |
| 157 | Chargé de recrutement Ressources Humaines | 38 500 € |
| 158 | Affréteur Transport & Logistique | 38 500 € |
| 159 | Conducteur de train Transport & Logistique | 38 500 € |
| 160 | Clerc de notaire Juridique | 38 200 € |
| 161 | Comptable Finance & Banque | 38 000 € |
| 162 | Agriculteur / Agricultrice Agriculture & viticulture | 38 000 € |
| 163 | Approvisionneur Transport & Logistique | 38 000 € |
| 164 | Greffier Juridique | 38 000 € |
| 165 | Dessinateur projeteur Industrie & BTP | 38 000 € |
| 166 | Coordinateur logistique Transport & Logistique | 38 000 € |
| 167 | Infirmière puéricultrice Santé | 38 000 € |
| 168 | Conseiller bancaire Finance & Banque | 37 500 € |
| 169 | Kinésithérapeute Santé | 36 500 € |
| 170 | Psychologue Santé | 36 500 € |
| 171 | Ostéopathe Santé | 36 500 € |
| 172 | Chargé de communication Marketing & Communication | 36 500 € |
| 173 | Sommelier Hôtellerie & Restauration | 36 500 € |
| 174 | Formateur professionnel Éducation & Formation | 36 500 € |
| 175 | Journaliste Marketing & Communication | 36 500 € |
| 176 | Ergothérapeute Santé | 36 500 € |
| 177 | Intégrateur web Tech & IT | 36 200 € |
| 178 | Contrôleur des finances publiques Finance & Banque | 36 000 € |
| 179 | Diagnostiqueur immobilier Immobilier | 35 200 € |
| 180 | Graphiste Marketing & Communication | 35 200 € |
| 181 | Chef de rayon Commerce & Vente | 34 500 € |
| 182 | Community Manager Marketing & Communication | 34 500 € |
| 183 | Surveillant pénitentiaire Sécurité & défense | 34 000 € |
| 184 | Technicien de maintenance Industrie & BTP | 33 500 € |
| 185 | Rédacteur web Marketing & Communication | 33 500 € |
| 186 | Chauffagiste Industrie & BTP | 33 500 € |
| 187 | Décorateur d'intérieur Industrie & BTP | 33 500 € |
| 188 | Opticien-lunetier Santé | 33 200 € |
| 189 | Conseiller d'orientation Éducation & Formation | 33 200 € |
| 190 | Conducteur de grue Industrie & BTP | 33 000 € |
| 191 | Technicien en diagnostic électronique automobile Industrie & BTP | 33 000 € |
| 192 | Assistant de service social Éducation & Formation | 32 500 € |
| 193 | Viticulteur / Viticultrice Agriculture & viticulture | 32 500 € |
| 194 | Technicien de laboratoire Santé | 32 500 € |
| 195 | Testeur de jeux vidéo Tech & IT | 32 500 € |
| 196 | Infirmier / Infirmière Santé | 32 000 € |
| 197 | Mécanicien agricole Agriculture & viticulture | 32 000 € |
| 198 | Monteur en climatisation Industrie & BTP | 32 000 € |
| 199 | Assistant RH Ressources Humaines | 31 500 € |
| 200 | Menuisier Industrie & BTP | 31 500 € |
| 201 | Chauffeur routier Transport & Logistique | 31 500 € |
| 202 | Chef de quai Transport & Logistique | 31 200 € |
| 203 | Plombier Industrie & BTP | 30 800 € |
| 204 | Charpentier Industrie & BTP | 30 500 € |
| 205 | Boucher / Bouchère Hôtellerie & Restauration | 30 200 € |
| 206 | Carreleur Industrie & BTP | 29 800 € |
| 207 | Technicien support informatique Tech & IT | 29 500 € |
| 208 | Électricien Industrie & BTP | 29 500 € |
| 209 | Mécanicien automobile Industrie & BTP | 29 500 € |
| 210 | Éducateur spécialisé Éducation & Formation | 29 500 € |
| 211 | Éducateur de jeunes enfants Éducation & Formation | 29 500 € |
| 212 | Officier d'état civil Ressources Humaines | 29 500 € |
| 213 | Couvreur Industrie & BTP | 29 200 € |
| 214 | Pâtissier / Pâtissière Hôtellerie & Restauration | 29 200 € |
| 215 | Assistant administratif / Assistante administrative Ressources Humaines | 29 000 € |
| 216 | Préparateur en pharmacie Santé | 29 000 € |
| 217 | Chauffeur poids lourd Transport & Logistique | 29 000 € |
| 218 | Soudeur Industrie & BTP | 28 500 € |
| 219 | Maçon Industrie & BTP | 28 500 € |
| 220 | Secrétaire médicale Santé | 28 500 € |
| 221 | Assistante maternelle Éducation & Formation | 28 500 € |
| 222 | Assistant dentaire Santé | 28 500 € |
| 223 | Policier municipal Sécurité & défense | 28 500 € |
| 224 | Convoyeur de fonds Sécurité & défense | 28 000 € |
| 225 | Barman / Barmaid Hôtellerie & Restauration | 27 800 € |
| 226 | Peintre en bâtiment Industrie & BTP | 27 500 € |
| 227 | Conducteur de bus Transport & Logistique | 27 500 € |
| 228 | Ambulancier Transport & Logistique | 27 500 € |
| 229 | Magasinier Transport & Logistique | 27 500 € |
| 230 | Paysagiste Agriculture & viticulture | 27 500 € |
| 231 | Aide-soignant Santé | 27 400 € |
| 232 | Boulanger / Boulangère Hôtellerie & Restauration | 27 200 € |
| 233 | Boucher ouvrier Hôtellerie & Restauration | 27 000 € |
| 234 | Diététicien Santé | 27 000 € |
| 235 | Serveur / Serveuse Hôtellerie & Restauration | 26 500 € |
| 236 | Coiffeur / Coiffeuse Beauté & bien-être | 26 500 € |
| 237 | Esthéticienne Beauté & bien-être | 26 500 € |
| 238 | Auxiliaire de puériculture Santé | 26 500 € |
| 239 | Assistant vétérinaire (ASV) Santé | 26 500 € |
| 240 | Réceptionniste Hôtellerie & Restauration | 26 000 € |
| 241 | Vendeur / Vendeuse Commerce & Vente | 25 600 € |
| 242 | Cariste Transport & Logistique | 25 500 € |
| 243 | Préparateur de commandes Transport & Logistique | 25 500 € |
| 244 | Éboueur Industrie & BTP | 24 500 € |
| 245 | Auxiliaire de vie Santé | 24 200 € |
| 246 | Brancardier Santé | 24 200 € |
| 247 | Caissier / Caissière Commerce & Vente | 23 500 € |
| 248 | ATSEM Éducation & Formation | 23 400 € |
| 249 | Surveillant scolaire (assistant d'éducation) Éducation & Formation | 23 200 € |
| 250 | AESH Éducation & Formation | 22 600 € |
Classements par secteur
Tech & IT
31 metiers
Santé
39 metiers
Finance & Banque
23 metiers
Commerce & Vente
15 metiers
Industrie & BTP
39 metiers
Marketing & Communication
17 metiers
Ressources Humaines
12 metiers
Juridique
11 metiers
Immobilier
7 metiers
Hôtellerie & Restauration
10 metiers
Transport & Logistique
16 metiers
Éducation & Formation
17 metiers
Sécurité & défense
7 metiers
Beauté & bien-être
2 metiers
Agriculture & viticulture
4 metiers
Questions fréquentes sur les métiers les mieux payés
Quel est le métier le mieux payé en France en 2026 ?
En tête de notre classement 2026 : Chirurgien esthétique, avec un salaire moyen d'environ 300 000 € brut par an. Suivent Radiologue et Anesthésiste-réanimateur. Les rémunérations les plus élevées se concentrent dans la santé, la finance, le droit d'affaires et les postes de direction.
Quels secteurs paient le mieux en France ?
Les secteurs les plus rémunérateurs sont la santé (professions médicales), la finance et la banque, le juridique (avocats d'affaires), la tech (développeurs seniors, architectes) et les fonctions de direction. Dans ces domaines, les salaires dépassent souvent 60 000€ à 100 000€ brut par an pour les profils expérimentés.
Faut-il un long diplôme pour accéder aux métiers les mieux payés ?
Le plus souvent oui : médecine, expertise-comptable, ingénierie ou droit exigent 5 à 10 ans d'études. Mais certains métiers bien payés restent accessibles sans diplôme long. Notre guide des métiers bien payés sans diplôme détaille ces exceptions.
Comment ces salaires sont-ils calculés ?
Les montants correspondent au salaire moyen brut annuel en France, estimé à partir de données publiques (INSEE, DARES, APEC) agrégées et revalorisées. Chaque fiche métier détaille la fourchette, le salaire médian et l'évolution par expérience. Voir notre méthodologie pour le détail des sources.
Trouvez votre metier dans le classement
Utilisez notre barre de recherche pour trouver votre metier et decouvrir votre position dans le classement.