Metiers les mieux payes en Marketing & Communication
Classement complet des 16 metiers du secteur Marketing & Communication tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
16 metiers
Moyenne : 47 988 €
Classement des salaires Marketing & Communication
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Directeur Marketing (CMO) | 105 000 € |
| 2 | Responsable marketing | 54 500 € |
| 3 | Brand Manager | 54 500 € |
| 4 | SEA Manager | 52 400 € |
| 5 | Chef de produit | 51 500 € |
| 6 | Growth Hacker | 51 200 € |
| 7 | Directeur artistique | 50 500 € |
| 8 | Content Manager | 44 500 € |
| 9 | Media Planner | 43 500 € |
| 10 | Social Media Manager | 42 500 € |
| 11 | Traffic Manager | 41 500 € |
| 12 | Chargé de communication | 36 500 € |
| 13 | Journaliste | 36 500 € |
| 14 | Graphiste | 35 200 € |
| 15 | Community Manager | 34 500 € |
| 16 | Rédacteur web | 33 500 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 150 metiers references sur notre site.