Aller au contenu principal

Salaires à Paris en 2026

Découvrez les salaires de 250 métiers à Paris (Île-de-France). Comparez les rémunérations et trouvez les métiers les mieux payés.

Moyenne : 69 493 €
+32% vs nationale
250 métiers
Pop. 2 161 000

Le marché de l'emploi à Paris en 2026

Paris concentre 25% des cadres français et offre les salaires les plus élevés (+15 à +25% vs moyenne nationale). En contrepartie, le coût de la vie et surtout du logement (loyer médian ~1 350 €/mois pour un T2) grève le pouvoir d'achat réel.

Loyer moyen (T2 centre)
1350€ /mois

à comparer avec le salaire moyen ci-dessus

Taux de chômage
6.4%

sous la moyenne nationale (7,3%)

Bassin d'emploi
250

métiers documentés dans la ville

Secteurs porteurs à Paris

  • ▸ Finance & banque
  • ▸ Tech & IT
  • ▸ Conseil
  • ▸ Luxe & mode
  • ▸ Communication & médias

Top employeurs

BNP ParibasSociété GénéraleAXALVMHKeringL'OréalSanofiCapgeminiPublicisAccenture

Sources publiques : rapports annuels d'entreprises, Kompass, Insee.

Tous les métiers à Paris (250)

# Métier Catégorie Salaire à Paris National Écart
1 Chirurgien esthétique Santé 396 750 € 300 000 € +32%
2 Radiologue Santé 231 150 € 175 000 € +32%
3 Anesthésiste-réanimateur Santé 224 250 € 170 000 € +32%
4 Gynécologue Santé 192 050 € 145 000 € +32%
5 Médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste) Santé 192 050 € 145 000 € +32%
6 Chirurgien Santé 183 195 € 135 000 € +36%
7 Pneumologue Santé 165 600 € 125 000 € +32%
8 Directeur des systèmes d'information (DSI) Tech & IT 165 600 € 125 000 € +32%
9 Médecin urgentiste Santé 158 700 € 120 000 € +32%
10 Dermatologue Santé 156 055 € 115 000 € +36%
11 Ophtalmologue Santé 152 663 € 112 500 € +36%
12 Trader Finance & Banque 152 088 € 115 000 € +32%
13 CTO (Chief Technology Officer) Tech & IT 152 088 € 115 000 € +32%
14 Cardiologue Santé 148 781 € 112 500 € +32%
15 Directeur Financier (CFO) Finance & Banque 147 200 € 108 500 € +36%
16 Directeur commercial Commerce & Vente 142 600 € 105 000 € +36%
17 Directeur Marketing (CMO) Marketing & Communication 138 863 € 105 000 € +32%
18 Directeur des opérations (COO) Industrie & BTP 138 575 € 105 000 € +32%
19 Directeur administratif et financier (DAF) Finance & Banque 135 125 € 102 000 € +32%
20 Pédiatre Santé 126 500 € 95 000 € +33%
21 Pilote de ligne Transport & Logistique 125 637 € 95 000 € +32%
22 Directeur des Ressources Humaines Ressources Humaines 124 844 € 92 000 € +36%
23 Psychiatre Santé 122 331 € 92 500 € +32%
24 Contrôleur aérien Transport & Logistique 121 900 € 92 000 € +33%
25 Chirurgien-dentiste Santé 121 670 € 92 000 € +32%
26 Notaire Juridique 117 300 € 85 000 € +38%
27 Médecin généraliste Santé 113 344 € 88 000 € +29%
28 Conseil en propriété intellectuelle Juridique 112 700 € 85 000 € +33%
29 Responsable sécurité informatique (RSSI) Tech & IT 104 075 € 78 000 € +33%
30 Commissaire aux comptes Finance & Banque 103 500 € 78 000 € +33%
31 Ingénieur pétrolier Industrie & BTP 103 155 € 78 000 € +32%
32 Architecte logiciel Tech & IT 101 200 € 76 500 € +32%
33 Actuaire Finance & Banque 98 440 € 74 500 € +32%
34 Responsable compliance Juridique 95 910 € 72 500 € +32%
35 Risk Manager Finance & Banque 95 220 € 72 000 € +32%
36 Magistrat Juridique 95 105 € 78 000 € +22%
37 Tech Lead Tech & IT 94 645 € 73 500 € +29%
38 Avocat Juridique 93 840 € 68 000 € +38%
39 Professeur d'université Éducation & Formation 93 380 € 72 500 € +29%
40 Expert-comptable Finance & Banque 92 920 € 68 500 € +36%
41 Commissaire de justice Juridique 92 920 € 68 500 € +36%
42 Pharmacien hospitalier Santé 91 425 € 71 000 € +29%
43 Consultant en stratégie Finance & Banque 90 850 € 72 000 € +26%
44 Responsable SIRH Ressources Humaines 89 930 € 68 000 € +32%
45 Responsable grands comptes Commerce & Vente 87 975 € 66 500 € +32%
46 Responsable informatique Tech & IT 85 100 € 62 000 € +37%
47 Responsable industrialisation Industrie & BTP 85 100 € 64 000 € +33%
48 Responsable commercial Commerce & Vente 84 640 € 64 000 € +32%
49 Développeur Blockchain Tech & IT 83 375 € 62 500 € +33%
50 Expert en cybersécurité Tech & IT 82 800 € 62 500 € +32%
51 Trésorier d'entreprise Finance & Banque 82 656 € 62 500 € +32%
52 Key Account Manager Commerce & Vente 82 656 € 62 500 € +32%
53 Promoteur immobilier Immobilier 82 656 € 62 500 € +32%
54 Directeur d'agence bancaire Finance & Banque 81 995 € 62 000 € +32%
55 Responsable financier Finance & Banque 81 995 € 62 000 € +32%
56 Ingénieur IA Tech & IT 81 938 € 62 500 € +31%
57 Customer Success Manager Commerce & Vente 79 350 € 60 000 € +32%
58 Ingénieur Machine Learning Tech & IT 78 775 € 59 200 € +33%
59 Data Scientist Tech & IT 78 039 € 58 000 € +35%
60 Responsable RH Ressources Humaines 77 366 € 58 500 € +32%
61 Ingénieur Cloud Tech & IT 77 280 € 58 500 € +32%
62 Ingénieur aéronautique Industrie & BTP 77 050 € 58 000 € +33%
63 Auditeur financier Finance & Banque 76 705 € 58 000 € +32%
64 Responsable bureau d'études Industrie & BTP 76 015 € 58 000 € +31%
65 Directeur d'hôtel Hôtellerie & Restauration 75 992 € 56 000 € +36%
66 Ingénieur DevOps Tech & IT 75 383 € 57 000 € +32%
67 Gestionnaire de patrimoine Finance & Banque 75 371 € 56 500 € +33%
68 Data Engineer Tech & IT 74 750 € 58 000 € +29%
69 Courtier Finance & Banque 74 175 € 56 000 € +32%
70 Ingénieur matériaux Industrie & BTP 74 175 € 56 000 € +32%
71 Ingénieur télécoms Tech & IT 74 175 € 56 000 € +32%
72 Responsable logistique Transport & Logistique 74 060 € 56 000 € +32%
73 Responsable marketing Marketing & Communication 73 957 € 54 500 € +36%
74 Analyste financier Finance & Banque 73 330 € 54 500 € +35%
75 Technico-commercial Commerce & Vente 72 738 € 55 000 € +32%
76 Responsable de production Industrie & BTP 72 738 € 55 000 € +32%
77 Responsable e-commerce Commerce & Vente 72 738 € 55 000 € +32%
78 Ingénieur automobile Industrie & BTP 72 738 € 55 000 € +32%
79 Juriste droit social Juridique 72 680 € 54 500 € +33%
80 Brand Manager Marketing & Communication 72 076 € 54 500 € +32%
81 Directeur d'établissement scolaire Éducation & Formation 72 076 € 54 500 € +32%
82 UX Researcher Tech & IT 71 990 € 54 500 € +32%
83 Business Developer Commerce & Vente 71 415 € 54 000 € +32%
84 Responsable formation Ressources Humaines 71 415 € 54 000 € +32%
85 Juriste d'entreprise Juridique 71 415 € 54 000 € +32%
86 Audioprothésiste Santé 71 415 € 54 000 € +32%
87 Expert immobilier Immobilier 71 243 € 52 500 € +36%
88 Scrum Master Tech & IT 70 725 € 54 500 € +30%
89 Ingénieur BTP Industrie & BTP 70 725 € 53 500 € +32%
90 Contrôleur de gestion Finance & Banque 70 150 € 53 000 € +32%
91 Ingénieur robotique Industrie & BTP 70 150 € 53 000 € +32%
92 Pharmacien Santé 69 920 € 51 500 € +36%
93 Commissaire de police Sécurité & défense 69 575 € 56 000 € +24%
94 Grand reporter Marketing & Communication 69 345 € 52 000 € +33%
95 SEA Manager Marketing & Communication 69 299 € 52 400 € +32%
96 Ingénieur amélioration continue Industrie & BTP 69 000 € 52 000 € +33%
97 Développeur mobile Tech & IT 68 425 € 51 500 € +33%
98 Business Analyst Tech & IT 68 172 € 52 000 € +31%
99 Product Owner Tech & IT 67 850 € 52 000 € +30%
100 Ingénieur méthodes Industrie & BTP 67 850 € 51 000 € +33%
101 Growth Hacker Marketing & Communication 67 712 € 51 200 € +32%
102 Vétérinaire Santé 67 712 € 51 200 € +32%
103 Analyste crédit Finance & Banque 67 160 € 49 500 € +36%
104 Chef de produit Marketing & Communication 66 930 € 51 500 € +30%
105 Directeur artistique Marketing & Communication 66 786 € 50 500 € +32%
106 Administrateur de biens Immobilier 65 780 € 48 500 € +36%
107 Responsable QHSE Industrie & BTP 65 067 € 49 200 € +32%
108 Ingénieur qualité Industrie & BTP 64 975 € 49 000 € +33%
109 Ingénieur informatique Tech & IT 64 745 € 49 000 € +32%
110 Chercheur en astrophysique Éducation & Formation 64 515 € 51 000 € +27%
111 UX Designer Tech & IT 64 170 € 48 500 € +32%
112 Consultant RH Ressources Humaines 64 170 € 48 500 € +32%
113 Chef de mission comptable Finance & Banque 64 170 € 48 500 € +32%
114 Acheteur Commerce & Vente 64 141 € 48 500 € +32%
115 Directeur de magasin Commerce & Vente 63 744 € 48 200 € +32%
116 Attaché d'administration Ressources Humaines 63 480 € 48 000 € +32%
117 Data Analyst Tech & IT 63 250 € 48 000 € +32%
118 Ingénieur mécanique Industrie & BTP 62 819 € 47 500 € +32%
119 Chef de projet digital Tech & IT 61 525 € 46 500 € +32%
120 Conducteur de travaux Industrie & BTP 61 525 € 46 500 € +32%
121 Agent immobilier Immobilier 61 065 € 45 000 € +36%
122 UI Designer Tech & IT 60 950 € 46 000 € +33%
123 Urbaniste Industrie & BTP 60 950 € 46 000 € +33%
124 Content Manager Marketing & Communication 60 375 € 44 500 € +36%
125 Gestionnaire de copropriété Immobilier 60 375 € 44 500 € +36%
126 Maître de conférences Éducation & Formation 60 375 € 50 000 € +21%
127 Développeur Web Tech & IT 59 800 € 45 000 € +33%
128 Sociologue Éducation & Formation 59 512 € 45 000 € +32%
129 Architecte Industrie & BTP 58 851 € 44 500 € +32%
130 Banquier Finance & Banque 58 190 € 44 000 € +32%
131 Media Planner Marketing & Communication 57 529 € 43 500 € +32%
132 Chef de secteur Commerce & Vente 57 529 € 43 500 € +32%
133 Commercial / Commerciale Commerce & Vente 57 500 € 42 000 € +37%
134 Administrateur systèmes et réseaux Tech & IT 57 500 € 43 500 € +32%
135 Chef cuisinier Hôtellerie & Restauration 57 184 € 42 500 € +35%
136 Négociateur immobilier Immobilier 56 994 € 42 000 € +36%
137 Architecte d'intérieur Industrie & BTP 56 925 € 43 000 € +32%
138 Spécialiste SEO Tech & IT 56 867 € 43 000 € +32%
139 Social Media Manager Marketing & Communication 56 695 € 42 500 € +33%
140 Gendarme Sécurité & défense 56 672 € 44 000 € +29%
141 Neuropsychologue Santé 56 206 € 42 500 € +32%
142 Assistant de direction Ressources Humaines 55 775 € 42 000 € +33%
143 Hôtesse de l'air / Steward Transport & Logistique 55 545 € 42 000 € +32%
144 Assistant juridique Juridique 55 200 € 42 000 € +31%
145 Traffic Manager Marketing & Communication 54 855 € 41 500 € +32%
146 Agriculteur / Agricultrice Agriculture & viticulture 54 625 € 38 000 € +44%
147 Professeur des écoles Éducation & Formation 54 527 € 43 500 € +25%
148 Policier / Policière Sécurité & défense 54 222 € 41 000 € +32%
149 Historien Éducation & Formation 54 222 € 41 000 € +32%
150 Professeur de lycée Éducation & Formation 54 205 € 42 850 € +26%
151 Sage-femme Santé 53 935 € 41 500 € +30%
152 Chef de chantier Industrie & BTP 53 561 € 40 500 € +32%
153 Sapeur-pompier Sécurité & défense 52 900 € 39 000 € +36%
154 Gestionnaire de paie Ressources Humaines 52 210 € 39 500 € +32%
155 Projeteur électricien Industrie & BTP 52 210 € 39 500 € +32%
156 Conseiller en assurance Finance & Banque 51 520 € 39 000 € +32%
157 Clerc de notaire Juridique 51 393 € 38 200 € +35%
158 Chargé de recrutement Ressources Humaines 51 290 € 38 500 € +33%
159 Orthophoniste Santé 51 262 € 39 800 € +29%
160 Affréteur Transport & Logistique 50 916 € 38 500 € +32%
161 Comptable Finance & Banque 50 600 € 38 000 € +33%
162 Dessinateur projeteur Industrie & BTP 50 600 € 38 000 € +33%
163 Approvisionneur Transport & Logistique 50 255 € 38 000 € +32%
164 Coordinateur logistique Transport & Logistique 50 025 € 38 000 € +32%
165 Conseiller bancaire Finance & Banque 49 594 € 37 500 € +32%
166 Sommelier Hôtellerie & Restauration 49 565 € 36 500 € +36%
167 Journaliste Marketing & Communication 48 691 € 36 500 € +33%
168 Chargé de communication Marketing & Communication 48 300 € 36 500 € +32%
169 Formateur professionnel Éducation & Formation 48 300 € 36 500 € +32%
170 Kinésithérapeute Santé 48 271 € 36 500 € +32%
171 Psychologue Santé 48 271 € 36 500 € +32%
172 Ostéopathe Santé 48 271 € 36 500 € +32%
173 Intégrateur web Tech & IT 47 874 € 36 200 € +32%
174 Contrôleur des finances publiques Finance & Banque 47 610 € 36 000 € +32%
175 Infirmière puéricultrice Santé 47 610 € 38 000 € +25%
176 Conducteur de train Transport & Logistique 47 380 € 38 500 € +23%
177 Ergothérapeute Santé 47 035 € 36 500 € +29%
178 Graphiste Marketing & Communication 46 575 € 35 200 € +32%
179 Diagnostiqueur immobilier Immobilier 46 552 € 35 200 € +32%
180 Community Manager Marketing & Communication 46 000 € 34 500 € +33%
181 Greffier Juridique 46 000 € 38 000 € +21%
182 Chef de rayon Commerce & Vente 45 626 € 34 500 € +32%
183 Décorateur d'intérieur Industrie & BTP 44 735 € 33 500 € +34%
184 Chauffagiste Industrie & BTP 44 689 € 33 500 € +33%
185 Technicien de maintenance Industrie & BTP 44 304 € 33 500 € +32%
186 Rédacteur web Marketing & Communication 44 304 € 33 500 € +32%
187 Opticien-lunetier Santé 43 930 € 33 200 € +32%
188 Conseiller d'orientation Éducation & Formation 43 907 € 33 200 € +32%
189 Conducteur de grue Industrie & BTP 43 700 € 33 000 € +32%
190 Technicien en diagnostic électronique automobile Industrie & BTP 43 700 € 33 000 € +32%
191 Testeur de jeux vidéo Tech & IT 43 010 € 32 500 € +32%
192 Technicien de laboratoire Santé 42 981 € 32 500 € +32%
193 Menuisier Industrie & BTP 42 780 € 31 500 € +36%
194 Assistant de service social Éducation & Formation 42 608 € 32 500 € +31%
195 Monteur en climatisation Industrie & BTP 42 320 € 32 000 € +32%
196 Surveillant pénitentiaire Sécurité & défense 42 205 € 34 000 € +24%
197 Plombier Industrie & BTP 41 796 € 30 800 € +36%
198 Assistant RH Ressources Humaines 41 630 € 31 500 € +32%
199 Chef de quai Transport & Logistique 41 262 € 31 200 € +32%
200 Viticulteur / Viticultrice Agriculture & viticulture 41 113 € 32 500 € +27%
201 Chauffeur routier Transport & Logistique 40 572 € 31 500 € +29%
202 Charpentier Industrie & BTP 40 365 € 30 500 € +32%
203 Infirmier / Infirmière Santé 40 250 € 32 000 € +26%
204 Technicien support informatique Tech & IT 40 020 € 29 500 € +36%
205 Boucher / Bouchère Hôtellerie & Restauration 39 940 € 30 200 € +32%
206 Carreleur Industrie & BTP 39 675 € 29 800 € +33%
207 Pâtissier / Pâtissière Hôtellerie & Restauration 39 675 € 29 200 € +36%
208 Électricien Industrie & BTP 39 330 € 29 500 € +33%
209 Éducateur de jeunes enfants Éducation & Formation 39 014 € 29 500 € +32%
210 Mécanicien automobile Industrie & BTP 38 985 € 29 500 € +32%
211 Mécanicien agricole Agriculture & viticulture 38 985 € 32 000 € +22%
212 Éducateur spécialisé Éducation & Formation 38 640 € 29 500 € +31%
213 Assistant administratif / Assistante administrative Ressources Humaines 38 525 € 29 000 € +33%
214 Préparateur en pharmacie Santé 38 410 € 29 000 € +32%
215 Couvreur Industrie & BTP 38 281 € 29 200 € +31%
216 Maçon Industrie & BTP 37 720 € 28 500 € +32%
217 Secrétaire médicale Santé 37 720 € 28 500 € +32%
218 Assistante maternelle Éducation & Formation 37 720 € 28 500 € +32%
219 Assistant dentaire Santé 37 720 € 28 500 € +32%
220 Soudeur Industrie & BTP 37 691 € 28 500 € +32%
221 Barman / Barmaid Hôtellerie & Restauration 37 088 € 27 800 € +33%
222 Convoyeur de fonds Sécurité & défense 37 030 € 28 000 € +32%
223 Boulanger / Boulangère Hôtellerie & Restauration 36 915 € 27 200 € +36%
224 Conducteur de bus Transport & Logistique 36 685 € 27 500 € +33%
225 Peintre en bâtiment Industrie & BTP 36 369 € 27 500 € +32%
226 Magasinier Transport & Logistique 36 225 € 27 500 € +32%
227 Policier municipal Sécurité & défense 36 110 € 28 500 € +27%
228 Officier d'état civil Ressources Humaines 35 995 € 29 500 € +22%
229 Chauffeur poids lourd Transport & Logistique 35 995 € 29 000 € +24%
230 Ambulancier Transport & Logistique 35 420 € 27 500 € +29%
231 Paysagiste Agriculture & viticulture 35 420 € 27 500 € +29%
232 Aide-soignant Santé 35 291 € 27 400 € +29%
233 Serveur / Serveuse Hôtellerie & Restauration 35 075 € 26 500 € +32%
234 Coiffeur / Coiffeuse Beauté & bien-être 35 075 € 26 500 € +32%
235 Esthéticienne Beauté & bien-être 35 075 € 26 500 € +32%
236 Auxiliaire de puériculture Santé 35 075 € 26 500 € +32%
237 Assistant vétérinaire (ASV) Santé 35 075 € 26 500 € +32%
238 Boucher ouvrier Hôtellerie & Restauration 34 730 € 27 000 € +29%
239 Diététicien Santé 34 730 € 27 000 € +29%
240 Réceptionniste Hôtellerie & Restauration 34 385 € 26 000 € +32%
241 Vendeur / Vendeuse Commerce & Vente 33 856 € 25 600 € +32%
242 Cariste Transport & Logistique 33 695 € 25 500 € +32%
243 Préparateur de commandes Transport & Logistique 33 695 € 25 500 € +32%
244 Auxiliaire de vie Santé 31 970 € 24 200 € +32%
245 Caissier / Caissière Commerce & Vente 30 820 € 23 500 € +31%
246 Éboueur Industrie & BTP 30 130 € 24 500 € +23%
247 Brancardier Santé 29 210 € 24 200 € +21%
248 ATSEM Éducation & Formation 28 290 € 23 400 € +21%
249 Surveillant scolaire (assistant d'éducation) Éducation & Formation 28 175 € 23 200 € +21%
250 AESH Éducation & Formation 26 795 € 22 600 € +19%

Salaires par catégorie à Paris

Santé

Moyenne : 98 174 €

Finance & Banque

Moyenne : 83 503 €

Juridique

Moyenne : 82 224 €

Tech & IT

Moyenne : 76 648 €

Commerce & Vente

Moyenne : 69 822 €

Marketing & Communication

Moyenne : 64 017 €

Ressources Humaines

Moyenne : 63 886 €

Immobilier

Moyenne : 63 524 €

Industrie & BTP

Moyenne : 57 726 €

Transport & Logistique

Moyenne : 54 329 €

Sécurité & défense

Moyenne : 49 816 €

Éducation & Formation

Moyenne : 49 780 €

Hôtellerie & Restauration

Moyenne : 44 055 €

Agriculture & viticulture

Moyenne : 42 536 €

Beauté & bien-être

Moyenne : 35 075 €

Calculez votre salaire net à Paris

Utilisez notre calculateur pour convertir votre salaire brut en net.

Calculateur brut/net