Metiers les mieux payes en Santé
Classement complet des 18 metiers du secteur Santé tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
18 metiers
Moyenne : 65 006 €
Classement des salaires Santé
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien | 135 000 € |
| 2 | Dermatologue | 115 000 € |
| 3 | Cardiologue | 112 500 € |
| 4 | Ophtalmologue | 112 500 € |
| 5 | Psychiatre | 92 500 € |
| 6 | Chirurgien-dentiste | 92 000 € |
| 7 | Médecin généraliste | 88 000 € |
| 8 | Pharmacien | 51 500 € |
| 9 | Vétérinaire | 51 200 € |
| 10 | Sage-femme | 41 500 € |
| 11 | Orthophoniste | 39 800 € |
| 12 | Kinésithérapeute | 36 500 € |
| 13 | Psychologue | 36 500 € |
| 14 | Ostéopathe | 36 500 € |
| 15 | Ergothérapeute | 36 500 € |
| 16 | Opticien-lunetier | 33 200 € |
| 17 | Infirmier / Infirmière | 32 000 € |
| 18 | Aide-soignant | 27 400 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 150 metiers references sur notre site.