Salaires par ville en France
Comparez les rémunérations dans les grandes villes françaises. Découvrez où les salaires sont les plus élevés et comment ils varient selon la localisation.
Toutes les villes
Paris
Île-de-France
Salaire moyen
69 493 €
250 métiers
Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes
Salaire moyen
52 912 €
250 métiers
Grenoble
Auvergne-Rhône-Alpes
Salaire moyen
52 394 €
250 métiers
Nantes
Pays de la Loire
Salaire moyen
52 017 €
250 métiers
Rennes
Bretagne
Salaire moyen
51 529 €
250 métiers
Strasbourg
Grand Est
Salaire moyen
51 515 €
250 métiers
Nice
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Salaire moyen
51 368 €
250 métiers
Lille
Hauts-de-France
Salaire moyen
50 990 €
250 métiers
Dijon
Bourgogne-Franche-Comté
Salaire moyen
50 485 €
250 métiers
Tours
Centre-Val de Loire
Salaire moyen
50 485 €
250 métiers
Orléans
Centre-Val de Loire
Salaire moyen
50 485 €
250 métiers
Rouen
Normandie
Salaire moyen
50 485 €
250 métiers
Caen
Normandie
Salaire moyen
50 485 €
250 métiers
Brest
Bretagne
Salaire moyen
50 478 €
250 métiers
Reims
Grand Est
Salaire moyen
50 464 €
250 métiers
Metz
Grand Est
Salaire moyen
50 464 €
250 métiers
Nancy
Grand Est
Salaire moyen
50 464 €
250 métiers
Angers
Pays de la Loire
Salaire moyen
50 441 €
250 métiers
Le Havre
Normandie
Salaire moyen
49 960 €
250 métiers
Besançon
Bourgogne-Franche-Comté
Salaire moyen
49 960 €
250 métiers
Amiens
Hauts-de-France
Salaire moyen
49 939 €
250 métiers
Marseille
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Salaire moyen
49 843 €
250 métiers
Clermont-Ferrand
Auvergne-Rhône-Alpes
Salaire moyen
49 800 €
250 métiers
Toulon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Salaire moyen
49 334 €
250 métiers
Saint-Étienne
Auvergne-Rhône-Alpes
Salaire moyen
49 281 €
250 métiers
Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
Salaire moyen
49 119 €
250 métiers
Avignon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Salaire moyen
48 825 €
250 métiers
Toulouse
Occitanie
Salaire moyen
48 105 €
250 métiers
Montpellier
Occitanie
Salaire moyen
46 662 €
250 métiers
Limoges
Nouvelle-Aquitaine
Salaire moyen
46 201 €
250 métiers
Nîmes
Occitanie
Salaire moyen
45 700 €
250 métiers
Perpignan
Occitanie
Salaire moyen
45 700 €
250 métiers
Classement des villes par salaire moyen
| # | Ville | Région | Population | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Île-de-France | 2 161 000 | 69 493 € | +32% |
| 2 | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 522 969 | 52 912 € | +1% |
| 3 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 198 | 52 394 € | +0% |
| 4 | Nantes | Pays de la Loire | 318 808 | 52 017 € | -1% |
| 5 | Rennes | Bretagne | 222 485 | 51 529 € | -2% |
| 6 | Strasbourg | Grand Est | 287 228 | 51 515 € | -2% |
| 7 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 342 669 | 51 368 € | -2% |
| 8 | Lille | Hauts-de-France | 236 234 | 50 990 € | -3% |
| 9 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 160 105 | 50 485 € | -4% |
| 10 | Tours | Centre-Val de Loire | 137 658 | 50 485 € | -4% |
| 11 | Orléans | Centre-Val de Loire | 116 685 | 50 485 € | -4% |
| 12 | Rouen | Normandie | 113 357 | 50 485 € | -4% |
| 13 | Caen | Normandie | 106 260 | 50 485 € | -4% |
| 14 | Brest | Bretagne | 140 064 | 50 478 € | -4% |
| 15 | Reims | Grand Est | 185 205 | 50 464 € | -4% |
| 16 | Metz | Grand Est | 118 634 | 50 464 € | -4% |
| 17 | Nancy | Grand Est | 105 058 | 50 464 € | -4% |
| 18 | Angers | Pays de la Loire | 155 850 | 50 441 € | -4% |
| 19 | Le Havre | Normandie | 172 074 | 49 960 € | -5% |
| 20 | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 116 466 | 49 960 € | -5% |
| 21 | Amiens | Hauts-de-France | 134 706 | 49 939 € | -5% |
| 22 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 870 731 | 49 843 € | -5% |
| 23 | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 147 284 | 49 800 € | -5% |
| 24 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 639 | 49 334 € | -6% |
| 25 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 172 565 | 49 281 € | -6% |
| 26 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 260 958 | 49 119 € | -7% |
| 27 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 130 | 48 825 € | -7% |
| 28 | Toulouse | Occitanie | 493 465 | 48 105 € | -9% |
| 29 | Montpellier | Occitanie | 295 542 | 46 662 € | -11% |
| 30 | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 132 175 | 46 201 € | -12% |
| 31 | Nîmes | Occitanie | 151 001 | 45 700 € | -13% |
| 32 | Perpignan | Occitanie | 121 875 | 45 700 € | -13% |
Comparez votre salaire par métier
Découvrez le salaire de votre métier dans chaque grande ville de France.
Voir tous les métiers