Salaire Kinésithérapeute à Paris en 2026
Découvrez combien gagne un kinésithérapeute à Paris. Salaire estimé à partir des données régionales Île-de-France ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Paris
48 271 €
/an brut
+32%
vs moyenne nationale (36 500 €)
Salaire Kinésithérapeute dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 48 271 € | +32% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 36 865 € | +1% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 858 € | +1% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 496 € | +0% |
| Nantes | Pays de la Loire | 36 135 € | -1% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 770 € | -2% |
| Strasbourg | Grand Est | 35 770 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 35 770 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 35 405 € | -3% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 35 022 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 33 580 € | -8% |
| Montpellier | Occitanie | 32 573 € | -11% |
Salaire par expérience à Paris
Débutant
0-2 ans
41 262 €
37 030 € - 45 626 €
Confirmé
3-7 ans
49 990 €
43 642 € - 55 545 €
Senior
8+ ans
61 496 €
52 900 € - 72 737 €