Salaire Médecin généraliste à Paris en 2026
Découvrez combien gagne un médecin généraliste à Paris. Salaire estimé à partir des données régionales Île-de-France ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Paris
113 344 €
/an brut
+29%
vs moyenne nationale (88 000 €)
Salaire Médecin généraliste dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 113 344 € | +29% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 91 555 € | +4% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 90 658 € | +3% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88 880 € | +1% |
| Nantes | Pays de la Loire | 87 120 € | -1% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86 240 € | -2% |
| Strasbourg | Grand Est | 86 240 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 86 240 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 85 360 € | -3% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 84 436 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 80 960 € | -8% |
| Montpellier | Occitanie | 78 531 € | -11% |
Salaire par expérience à Paris
Débutant
0-2 ans
83 720 €
70 840 € - 96 600 €
Confirmé
3-7 ans
105 616 €
90 160 € - 126 224 €
Senior
8+ ans
141 680 €
115 920 € - 180 320 €