Metiers les mieux payes en Hôtellerie & Restauration
Classement complet des 9 metiers du secteur Hôtellerie & Restauration tries par salaire moyen annuel brut. Donnees 2026.
9 metiers
Moyenne : 33 544 €
Classement des salaires Hôtellerie & Restauration
| # | Metier | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 1 | Directeur d'hôtel | 56 000 € |
| 2 | Chef cuisinier | 42 500 € |
| 3 | Sommelier | 36 500 € |
| 4 | Boucher / Bouchère | 30 200 € |
| 5 | Pâtissier / Pâtissière | 29 200 € |
| 6 | Barman / Barmaid | 27 800 € |
| 7 | Boulanger / Boulangère | 27 200 € |
| 8 | Serveur / Serveuse | 26 500 € |
| 9 | Réceptionniste | 26 000 € |
Vous ne trouvez pas votre metier ?
Recherchez parmi nos 150 metiers references sur notre site.