Salaire Ingénieur DevOps à Bordeaux en 2026
Découvrez combien gagne un ingénieur devops à Bordeaux. Salaire estimé à partir des données régionales Nouvelle-Aquitaine ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Bordeaux
51 813 €
/an brut
-9%
vs moyenne nationale (57 000 €)
Salaire Ingénieur DevOps dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 75 383 € | +32% |
| Nantes | Pays de la Loire | 56 430 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 55 860 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 55 860 € | -2% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 55 814 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 55 290 € | -3% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 55 267 € | -3% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 540 € | -6% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51 950 € | -9% |
| Toulouse | Occitanie | 51 870 € | -9% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 51 813 € | -9% |
| Montpellier | Occitanie | 50 314 € | -12% |
Salaire par expérience à Bordeaux
Débutant
0-2 ans
39 996 €
34 542 € - 45 450 €
Confirmé
3-7 ans
52 722 €
45 450 € - 61 812 €
Senior
8+ ans
68 175 €
59 085 € - 86 355 €