Salaire Diagnostiqueur immobilier à Lyon en 2026
Découvrez combien gagne un diagnostiqueur immobilier à Lyon. Salaire estimé à partir des données régionales Auvergne-Rhône-Alpes ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Lyon
36 975 €
/an brut
+5%
vs moyenne nationale (35 200 €)
Salaire Diagnostiqueur immobilier dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 46 552 € | +32% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 975 € | +5% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 613 € | +4% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 552 € | +1% |
| Nantes | Pays de la Loire | 34 848 € | -1% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 34 496 € | -2% |
| Strasbourg | Grand Est | 34 496 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 34 496 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 34 144 € | -3% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 33 774 € | -4% |
| Toulouse | Occitanie | 32 380 € | -8% |
| Montpellier | Occitanie | 31 409 € | -11% |
Salaire par expérience à Lyon
Débutant
0-2 ans
29 937 €
27 311 € - 32 563 €
Confirmé
3-7 ans
37 815 €
33 614 € - 42 017 €
Senior
8+ ans
47 269 €
43 067 € - 54 622 €