Salaire Développeur Blockchain à Bordeaux en 2026
Découvrez combien gagne un développeur blockchain à Bordeaux. Salaire estimé à partir des données régionales Nouvelle-Aquitaine ajustées pour la ville.
Salaire moyen à Bordeaux
58 075 €
/an brut
-7%
vs moyenne nationale (62 500 €)
Salaire Développeur Blockchain dans les grandes villes
| Ville | Région | Salaire moyen | vs National |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 83 375 € | +33% |
| Nantes | Pays de la Loire | 61 875 € | -1% |
| Strasbourg | Grand Est | 61 250 € | -2% |
| Rennes | Bretagne | 61 250 € | -2% |
| Lille | Hauts-de-France | 60 625 € | -3% |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 60 563 € | -3% |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 969 € | -4% |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58 706 € | -6% |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 58 075 € | -7% |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56 963 € | -9% |
| Toulouse | Occitanie | 56 250 € | -10% |
| Montpellier | Occitanie | 54 563 € | -13% |
Salaire par expérience à Bordeaux
Débutant
0-2 ans
44 137 €
39 026 € - 50 177 €
Confirmé
3-7 ans
61 327 €
51 106 € - 73 407 €
Senior
8+ ans
82 699 €
74 336 € - 111 504 €